Tip bóng đá miễn phí
Tip bóng đá nguồn 1
Giải | Thời gian | Chủ | Tỷ số | Khách | Chọn | KQ |
TBNA | 1/4 - 02h00 | Celta Vigo | 1 - 1 | Las Palmas | CVI(-1) | L |
ITAA | 1/4 - 01h45 | Lazio | 1 - 1 | Torino | TOR(+3/4) | W |
TBNA | 30/3 - 21h15 | Barcelona | 4 - 1 | Girona | BAR(-1 3/4) | W |
PHA | 30/3 - 01h00 | Saint Etienne | 1 - 6 | PSG | SET(+2 1/4) | L |
TBNA | 29/3 - 20h00 | Real Sociedad | 2 - 1 | Valladolid | RSO(-1 1/4) | L 1/2 |
PHA | 29/3 - 02h45 | Strasbourg | 4 - 2 | Lyon | OVER(2.75) | W |
DUA | 29/3 - 02h30 | B.Leverkusen | 3 - 1 | Bochum | BLE(-1 3/4) | W 1/2 |
TBNA | 28/3 - 03h00 | Barcelona | 3 - 0 | Osasuna | BAR(-2) | W |
WEU | 26/3 - 02h45 | North Macedonia | 1 - 1 | Wales | MKD(+1/4) | W 1/2 |
WA | 25/3 - 20h45 | Kyrgyzstan | 3 - 1 | Qatar | QAT(-1) | L |
WEU | 25/3 - 02h45 | San Marino | 1 - 5 | Romania | ROU(-2 3/4) | W |
WEU | 25/3 - 02h45 | Anh | 3 - 0 | Latvia | ENG(-3 1/2) | L |
UEFA | 24/3 - 02h45 | B.D.Nha | 3 - 2 | Đan Mạch | OVER(2.5) | W |
UEFA | 24/3 - 00h00 | Hungary | 0 - 3 | T.N.Kỳ | TUR(+1/4) | W |
WEU | 23/3 - 00h00 | Moldova | 0 - 5 | Na Uy | NOR(-1 1/2) | W |
Tip bóng đá nguồn 2


Over 2.75
Tỷ lệ: 0.75- : -


Over 2.5
Tỷ lệ: 0.952 : 1


Celta Vigo -0.75
Tỷ lệ: 0.851 : 1


Celta Vigo -0.75
Tỷ lệ: 0.861 : 1


Over 2.5
Tỷ lệ: 0.911 : 1


Lazio -0.75
Tỷ lệ: 1.021 : 1


Over 2.25
Tỷ lệ: 0.841 : 1


Paris FC -0.75
Tỷ lệ: 0.814 : 2


Cadiz -0.25
Tỷ lệ: 0.930 : 0


Jong PSV +0.25
Tỷ lệ: 1.032 : 4


FC Copenhagen -0.75
Tỷ lệ: 0.871 : 0


IK Oddevold -0.75
Tỷ lệ: 0.851 : 0


Under 2.5
Tỷ lệ: 0.810 : 0


Verona -0
Tỷ lệ: 0.930 : 0


Voska Sport +1.25
Tỷ lệ: 0.930 : 2